Mühendislik bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları konusunda çok sık soru almaktayız. Mühendislik, günlük hayatımızda çok önemli bir rol oynayan ve sürekli gelişen bir alandır. Binaların inşasından en son teknolojinin geliştirilmesine kadar, mühendisler yüzyıllardır mümkün olanın sınırlarını zorluyor.
Özünde mühendislik, problem çözme ve karmaşık sorunlara yaratıcı çözümler bulma ile ilgilidir. Yeni ürünler, sistemler veya süreçler yaratmak için bilimsel ilkeleri pratik uygulamalarla birleştirmeyi içerir. Mühendisler, nesnelerin nasıl çalıştığını anlamak ve onları daha iyi hale getirmek için yenilikçi yollar geliştirmek için matematik, fizik ve diğer bilimleri kullanırlar. Ayrıca, projelerde başkalarıyla etkili bir şekilde işbirliği yapabilmek için güçlü analitik becerilere ve iyi iletişim yeteneklerine ihtiyaç duyarlar. Peki, mühendislik bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? İşte sizlere mühendisliğe dair tüm net cevaplar…
Mühendislik Bölümleri Taban Puanları
Birden fazla mühendislik bölümü mevcuttur. Bu bölümlerden bazıları biyomedikal mühendisliği, inşaat mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, çevre mühendisliği, makine mühendisliği şeklinde sıralanarak ilerlemektedir. Kendiniz için en uygun mühendislik bölümünü tercih ederek ilerleyen çağda adınızı tüm dünyaya duyurabilirsiniz. Kim bilir? Belki de Dünya’nın en büyük şirketlerinde inanılmaz pozisyonlarda inanılmaz görevler alacaksınız.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yer. 2021 2020 2019 2018 | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 13+0 12+0 9+0 8+0 | 13 12 9 8 | 1.420 2.100 1.021 1.180 | 499,97137 533,23960 530,98301 528,01002 |
Boğaziçi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 70+2 70+2 65+2 | 82 72 72 67 | 2.737 2.730 1.831 1.580 | 487,14428 530,40529 524,25913 524,33072 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 27+0 27+0 27+0 30+0 | 27 27 27 30 | 3.594 3.790 2.811 2.980 | 480,65509 526,24235 517,81888 514,27553 |
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 190+5 190+5 190+5 190+5 | 195 195 195 195 | 6.984 6.860 5.435 5.120 | 464,88587 517,03220 505,67303 503,22883 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 26+0 26+0 26+0 20+0 | 26 26 26 20 | 13.895 14.100 15.186 10.600 | 445,61373 502,48996 478,06614 483,79407 |
Özyeğin Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 8+0 5+0 5+0 | 8 8 5 5 | 13.118 17.900 6.845 9.390 | 447,29476 496,45204 500,43020 487,46567 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 200+5 200+5 200+5 200+5 | 205 205 205 205 | 16.356 15.400 12.514 11.600 | 440,40845 500,38437 484,30490 480,61659 |
Koç Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 11+0 29+0 13+0 12+0 | 11 29 13 12 | 10.232 23.400 16.519 11.700 | 454,59192 488,56579 475,18887 480,40083 |
Hacettepe Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 70+2 60+2 | 82 82 72 62 | 29.512 27.900 28.520 29.400 | 418,40421 482,41941 452,88788 439,55203 |
Türk-Alman Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 45+2 40+1 | 52 52 47 41 | 24.672 27.900 34.014 40.300 | 425,86377 482,41283 443,86373 419,43437 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 42+0 42+0 42+0 45+0 | 42 42 42 45 | 31.573 30.200 40.540 36.400 | 415,49586 479,45958 433,57010 426,26689 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 210+6 210+6 210+6 220+6 | 216 216 216 226 | 40.592 37.200 34.407 31.200 | 403,56465 470,55637 443,14916 436,04610 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 33+0 33+0 25+0 35+0 | 33 33 25 35 | 40.096 37.300 39.354 40.100 | 404,14648 470,48959 435,37088 419,74660 |
Mef Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6+0 6+0 3+0 3+0 | 6 6 3 3 | 45.158 38.600 40.250 34.500 | 398,07235 468,85636 433,98135 429,84185 |
Gazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 40+1 40+1 | 52 52 41 41 | 47.491 41.100 37.773 34.600 | 395,29426 465,79039 437,81912 429,56184 |
Marmara Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 72 72 62 62 | 50.538 45.100 40.108 37.300 | 391,62041 460,89836 434,19756 424,69345 |
Yeditepe Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 14+0 14+0 9+0 9+0 | 14 14 9 9 | 50.541 45.600 39.905 39.100 | 391,61675 460,30664 434,49978 421,47078 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5+0 5+0 4+0 4+0 | 5 5 4 4 | 57.819 47.900 42.945 42.800 | 383,40136 457,60476 430,05294 414,98346 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 70+2 60+2 | 82 82 72 62 | 53.336 48.300 45.819 47.500 | 388,34533 457,13129 425,83694 407,33975 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 9+0 7+0 4+0 4+0 | 9 7 4 4 | 58.696 51.400 44.257 37.500 | 382,40062 453,55254 428,16466 424,29034 |
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7+0 5+0 5+0 5+0 | 7 5 5 5 | 59.336 52.400 40.654 35.100 | 381,68606 452,38006 433,39267 428,56193 |
Yaşar Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5+0 4+0 3+0 4+0 | 5 4 3 4 | 69.374 57.600 55.749 56.300 | 371,27535 446,44822 411,81374 393,87238 |
Ege Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 64.477 59.400 52.488 47.100 | 376,28318 444,38825 416,29693 407,98429 |
Gazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 64.081 60.300 54.185 50.000 | 376,71418 443,36661 413,90942 403,46993 |
Marmara Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 56+2 56+2 53+2 53+2 | 58 58 55 55 | 65.882 62.000 57.710 51.800 | 374,81651 441,40875 409,23835 400,57800 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 70+2 | 82 82 82 72 | 73.749 66.100 57.169 50.100 | 366,90204 436,72502 409,96050 403,22888 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 105+3 | 93 93 93 108 | 77.945 68.100 61.215 55.200 | 362,81766 434,48057 404,51675 395,47115 |
Çankaya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10+0 10+0 10+0 10+0 | 10 10 10 10 | 72.858 69.100 63.957 56.300 | 367,79700 433,28603 400,96487 393,83997 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 4+0 10+0 5+0 4+0 | 4 10 5 4 | 70.160 70.500 60.309 64.300 | 370,44304 431,68039 405,75848 382,45393 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 70+2 60+2 | 82 82 72 62 | 77.537 70.500 62.611 56.100 | 363,23465 431,60986 402,67658 394,11437 |
Atılım Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7+0 6+0 5+0 5+0 | 7 6 5 5 | 78.852 72.100 57.754 57.600 | 361,95945 429,84918 409,16876 391,88583 |
Koç Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 62+0 37+0 49+0 46+0 | 62 37 49 46 | 99.314 73.000 127.278 86.200 | 343,77366 428,82411 337,09874 356,11664 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 105+3 | 103 103 103 108 | 88.932 79.400 72.440 63.500 | 352,64845 421,50776 390,41438 383,57179 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 72 72 62 62 | 91.910 80.800 74.146 67.700 | 349,99798 420,02966 388,38693 378,05402 |
Beykent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 8+0 4+0 4+0 | 8 8 4 4 | 91.940 85.200 65.932 64.900 | 349,97780 415,20962 398,37953 381,68058 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 35+0 35+0 25+0 — | 35 35 25 — | 94.766 85.400 88.950 — | 347,56305 414,98574 371,63190 — |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 35+0 35+0 35+0 30+0 | 35 35 35 30 | 81.533 87.300 101.826 78.900 | 359,34922 412,89578 358,71831 364,27756 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 105.375 93.800 83.954 76.400 | 338,73006 406,01265 377,02645 367,16275 |
Piri Reis Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5+0 7+0 5+0 5+0 | 5 7 5 5 | 90.796 94.700 85.603 86.700 | 350,96894 405,10773 375,17076 355,46934 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 112.212 95.200 86.858 73.900 | 333,23904 404,63391 373,76529 370,19793 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6+0 15+0 3+0 4+0 | 6 15 3 4 | 90.601 96.800 76.369 79.300 | 351,13254 402,89744 385,69177 363,77165 |
Kocaeli Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 110+3 110+3 120+3 120+3 | 113 113 123 123 | 111.064 98.300 96.192 81.300 | 334,15279 401,31457 364,26649 361,43721 |
Abdullah Gül Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 150.248 98.600 77.021 52.300 | 307,53280 401,03082 384,98451 399,82740 |
Doğuş Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6+0 11+0 6+0 6+0 | 6 11 6 6 | 97.965 103.000 83.393 66.500 | 344,91165 395,70257 377,66588 379,63559 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 100+3 90+3 80+2 80+2 | 103 93 82 82 | 130.336 107.000 102.981 91.500 | 320,15556 392,43604 357,60600 350,38028 |
Özyeğin Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 39+0 39+0 39+0 37+0 | 39 39 39 37 | 98.801 108.000 115.559 104.000 | 344,20026 391,55153 346,40056 337,87695 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 4+0 7+0 5+0 5+0 | 4 7 5 5 | 112.184 109.000 92.723 76.800 | 333,25951 389,81252 367,62026 366,74448 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 72 72 62 62 | 125.835 110.000 105.318 91.600 | 323,26987 389,57363 355,51274 350,31624 |
Akdeniz Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 127.140 110.000 103.778 90.300 | 322,33639 389,49959 356,89018 351,64459 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 4+0 6+0 3+0 3+0 | 4 6 3 3 | 99.310 113.000 93.172 93.400 | 343,77587 386,76874 367,16466 348,45750 |
Haliç Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 4+0 5+0 — — | 4 5 — — | 104.588 116.000 — — | 339,36049 383,37776 — — |
Doğuş Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 3+0 6+0 4+0 6+0 | 3 6 4 6 | 111.787 117.000 95.616 96.500 | 333,56506 383,26301 364,81274 345,46434 |
Çukurova Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 138.373 118.000 116.657 102.000 | 314,80660 382,08855 345,46453 340,08061 |
Sakarya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 100+3 110+3 110+3 120+3 | 103 113 113 123 | 134.188 119.000 118.775 103.000 | 317,55458 381,48062 343,72066 339,07725 |
Özyeğin Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 9+0 9+0 — — | 9 9 — — | 120.588 122.000 — — | 327,00786 378,41527 — — |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 65+2 60+2 | 72 72 67 62 | 149.059 130.000 133.352 123.000 | 308,24059 371,73491 332,53961 322,63345 |
Altınbaş Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12+0 12+0 5+0 3+0 | 12 12 5 3 | 130.319 132.000 109.401 98.000 | 320,16648 369,85554 351,78123 344,00620 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 100+3 110+3 110+3 120+3 | 103 113 113 123 | 150.789 134.000 137.170 126.000 | 307,21637 368,36856 329,81668 320,34733 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 3+0 4+0 3+0 3+0 | 3 4 3 3 | 124.206 135.000 112.776 123.000 | 324,40031 367,60934 348,83199 322,31274 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10+0 3+0 2+0 8+0 | 10 3 2 8 | 170.241 138.000 120.734 136.000 | 296,41772 365,10114 342,10910 313,21813 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 29+0 29+0 36+0 6+0 | 29 29 26 6 | 205.596 218.000 Dolmadı 80.100 | 279,78671 315,92326 Dolmadı 362,85975 |
Sakarya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 90+3 100+3 110+3 120+3 | 93 103 113 123 | 171.665 148.000 149.732 134.000 | 295,71445 357,67185 321,46944 314,41126 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 3+0 — — — | 3 — — — | 85.715 — — — | 355,51008 —- — — |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 165.816 151.000 146.867 132.000 | 298,75593 355,24667 323,35846 316,25851 |
Işık Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5+0 — — — | 5 — — — | 88.283 — — — | 353,25138 —- — — |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 72 72 62 62 | 171.881 155.000 150.246 139.000 | 295,62215 352,31281 321,13706 311,38002 |
Marmara Üniversitesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SAY | 14+1 14+1 13+1 13+1 | 15 15 14 14 | 165.622 155.000 167.608 155.000 | 298,85940 352,31207 310,93161 301,38651 |
Çukurova Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 180.277 160.000 158.869 143.000 | 291,39966 348,81766 315,89997 308,89227 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 175.627 162.000 162.654 144.000 | 293,69244 347,24827 313,74465 307,77627 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 56+2 56+2 56+2 56+2 | 58 58 58 58 | 186.478 172.000 170.090 151.000 | 288,33854 341,36264 309,57719 303,76242 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 40+1 25+1 25+1 20+1 | 41 26 17 21 | 263.606 258.000 Dolmadı 296.000 | 258,46463 298,55708 Dolmadı 248,98188 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 203.844 184.000 184.314 159.000 | 280,54182 333,63747 302,27665 299,34756 |
Konya Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 215.227 190.000 179.266 150.000 | 275,82734 330,58737 304,71013 304,58081 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 219.262 198.000 191.511 161.000 | 274,21317 326,08300 298,86780 297,77209 |
Gaziantep Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 113+3 | 103 103 103 116 | 218.955 198.000 190.090 170.000 | 274,34076 325,84564 299,51867 292,95184 |
Erciyes Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 230.974 203.000 198.380 173.000 | 269,59920 323,19666 295,70718 291,80699 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 56+2 56+2 56+2 56+2 | 58 58 58 58 | 229.576 209.000 200.273 174.000 | 270,15643 320,53398 294,81767 290,90532 |
Balıkesir Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 100+3 | 93 93 93 103 | 235.075 209.000 198.855 173.000 | 268,05591 320,46255 295,48290 291,84184 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5+0 8+0 10+0 2+0 | 5 2 9 2 | 277.452 — Dolmadı 128.000 | 254,21057 — Dolmadı 319,13004 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 230.545 213.000 203.671 174.000 | 269,77866 318,50068 293,33637 291,15598 |
Avrasya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 3+0 3+0 2+0 2+0 | 3 3 2 2 | 247.528 217.000 187.431 173.000 | 263,71083 316,27160 300,78588 291,50414 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 56+2 56+2 56+2 56+2 | 58 58 58 58 | 242.639 217.000 207.980 184.000 | 265,40425 316,22611 291,49258 286,34820 |
Mersin Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 72 72 62 62 | 243.394 222.000 208.742 185.000 | 265,14586 313,77625 291,16607 285,81271 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 50+2 40+1 | 62 62 52 41 | 246.697 223.000 213.368 190.000 | 263,99897 313,53888 289,27903 283,40730 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 70+2 60+2 | 62 62 72 62 | 242.588 230.000 226.988 210.000 | 265,42122 310,43145 283,88479 275,12036 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 49+0 43+0 28+0 28+0 | 49 43 28 28 | 250.501 230.000 219.976 200.000 | 262,70236 310,13551 286,62609 279,15747 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Makine Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 60+2 80+2 80+2 90+3 | 62 82 82 93 | 253.947 231.000 216.039 188.000 | 261,56914 309,76456 288,18163 284,59141 |
Mef Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 37+0 37+0 20+0 20+0 | 37 37 20 20 | 192.938 234.000 268.582 287.000 | 285,35596 308,21282 269,63826 251,13046 |
Yeditepe Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 71+0 76+0 65+0 60+0 | 71 76 65 60 | 205.640 235.000 249.792 256.000 | 279,76828 308,08678 275,69830 259,51033 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 110+3 | 103 103 103 113 | 261.963 236.000 222.374 193.000 | 258,97407 307,71204 285,66277 282,32226 |
Samsun Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 40+1 — | 52 52 41 — | 265.046 238.000 223.695 — | 258,00559 306,75671 285,13891 — |
Karabük Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 254.428 239.000 229.130 204.000 | 261,40789 306,12349 283,10288 277,64655 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 266.759 244.000 233.231 201.000 | 257,48174 304,28639 281,55382 278,72471 |
Yaşar Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 27+0 23+0 14+0 — | 27 23 14 — | 239.671 247.000 264.766 — | 266,42004 302,68727 270,82534 — |
Gaziantep Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 100+3 113+3 | 82 82 103 116 | 276.627 249.000 245.982 226.000 | 254,46938 302,04613 277,04202 269,29196 |
Yeditepe Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 5+0 2+0 5+0 5+0 | 5 2 — – | 232.161 250.000 Dolmadı Dolmadı | 269,18367 301,53350 Dolmadı Dolmadı |
Düzce Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 80+2 70+2 65+2 60+2 | 82 72 67 62 | 278.824 252.000 239.840 210.000 | 253,79914 300,87071 279,17734 275,04713 |
Çankaya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 59+0 55+0 54+0 44+0 | 59 55 46 44 | 250.277 253.000 Dolmadı 196.000 | 262,77696 300,52415 Dolmadı 280,79337 |
Yalova Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 40+1 — | 52 52 41 — | 269.274 257.000 249.475 — | 256,68750 298,59508 275,80305 — |
İstinye Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 15+0 — — — | 15 — — — | 168.049 — — — | 297,62428 —- — — |
Atılım Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 42+0 37+0 40+0 35+0 | 42 37 25 35 | 250.964 260.000 Dolmadı 214.000 | 262,54788 297,58665 Dolmadı 273,67385 |
Konya Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 90+3 | 82 82 82 93 | 296.828 260.000 244.451 202.000 | 248,71891 297,48850 277,59095 278,23821 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Makine Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 90+3 90+3 90+3 | 82 93 93 93 | 294.655 265.000 248.236 212.000 | 249,31169 295,47105 276,24278 274,29422 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 286.783 266.000 248.424 217.000 | 251,50348 295,37090 276,17258 272,55688 |
Mühendislik Bölümlerinin Önü Açık Mı?
Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, Mühendislik bölümlerinin rekabetçi kalabilmek için değişikliklere ayak uydurmak zorundadır. Giderek daha belirsiz hale gelen bir gelecekte başarıyı nasıl sağlayabilirler? Bunu yapmanın bir yolu, eğrinin önünde kalmalarına yardımcı olacak beceri ve stratejiler geliştirmeye odaklanmaktır.
Mühendislik bölümleri, sorun çözme konusunda çevik bir yaklaşıma sahip olarak ve gerektiğinde hızlı bir şekilde adapte olmaya açık olarak, önlerine çıkan her türlü değişikliği atlatabilirler. Geleceğe yönelik dikkatli bir planlama ile Mühendislik bölümlerinin başarıya giden yolu açıktır.
Mühendis Olmak İçin Kaç Bine Girmek Gerekiyor?
Türkiye’de mühendis olmak, iyi sınav puanlarından daha fazlasını gerektirir. Mühendisliğe olan tutkunuzu göstermeniz, bu alandaki yeteneğinizi ve bağlılığınızı kanıtlamanız ve gerekli becerilere sahip olduğunuzu kanıtlayabilmeniz gerekir.
Kesin puan gereksinimleri, eğitim aldığınız disipline bağlı olarak değişir ve YKS sınavında 4500-9000 sıralama arasında değişebilir. Mühendis olmak için genellikle toplamda 6500-7000 arasında bir sıralama almanız gerekecektir. Ayrıca, çoğu üniversitenin belirli konularda daha yüksek puanlar veya kuruma özgü bir yetenek testini geçmek gibi ek nitelikler gerektirebilecek kendi giriş sınavı kriterleri vardır.
Hangi Mühendis İşsiz Kalmaz?
Mühendislik en çok talep gören alanlardan biri olmasına rağmen, birçok kişi kendini işsiz veya anlamlı bir iş bulmakta zorlanırken buluyor. Sınırlı deneyime sahipseniz ve/veya kariyerinize yeni başlıyorsanız bu durum özellikle zor olabilir.
En çok ihtiyaç duyulan mühendislik bölümleri:
- Bilgisayar Mühendisliği
- Elektrik Elektronik Mühendisliği
- Biyomedikal Mühendisliği
- Kimya Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği
